山东省气象局版权所有 山东省气象服务中心负责维护
京ICP备05004897号-1 鲁公网安备37010502001224 网站标识码:bm54150001
地址:山东省济南市无影山路12号 联系电话:4006000121
为了最佳观看效果,建议使用IE9及以上版本浏览器
索引号 | 标题 | 著录日期 |
---|---|---|
000014349/2021-151400 | 中国气象局关于印发《雷电防护装置检测资质单位年... | 2021-12-22 |
000014349/2021-136362 | 山东省气象局实施新建扩建改建建设工程避免危害气... | 2021-09-02 |
000014349/2021-136357 | 山东省气象局实施气象台站迁建行政许可细则 (根据... | 2021-09-02 |
000014349/2021-124598 | 山东省人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高... | 2021-06-09 |
000014349/2021-123490 | 山东省气象局关于印发《山东省雷电防护装置检测质... | 2021-06-02 |
000014349/2021-113668 | 山东省气象局关于印发《山东省区域雷电灾害风险评... | 2021-03-26 |
000014349/2021-44672 | 山东省雷电防护装置安全重点单位责任清单 (试行) | 2021-01-21 |
000014349/2021-44670 | 山东省雷电防护装置检测机构责任清单(试行) | 2021-01-21 |
000014349/2019-16042 | 省局印发《山东省气象局规范气象行政处罚裁量权办... | 2020-12-24 |
000014349/2018-00878 | 山东省气象部门防雷安全监督检查工作规程 | 2019-03-14 |
000014349/2018-00879 | 关于进一步加强施放气球安全管理工作的通知 | 2018-04-28 |
山东省气象局版权所有 山东省气象服务中心负责维护
京ICP备05004897号-1 鲁公网安备37010502001224 网站标识码:bm54150001
地址:山东省济南市无影山路12号 联系电话:4006000121
为了最佳观看效果,建议使用IE9及以上版本浏览器