山东省气象局版权所有 山东省气象服务中心负责维护
京ICP备05004897号-1 鲁公网安备37010502001224 网站标识码:bm54150001
地址:山东省济南市无影山路12号 联系电话:4006000121
为了最佳观看效果,建议使用IE9及以上版本浏览器
根据《山东省雷电防护装置检测质量考核办法》和《防雷装置检测质量考核通则》(QX/T 317)等规定,山东省气象局委托山东省气象灾害防御技术中心对山东省行政区域内取得省气象局颁发的雷电防护装置检测资质满1年以上(截至2020年12月)的66家雷电防护装置检测机构和在鲁开展检测业务的省外32家雷电防护装置检测机构进行了质量考核。
本次考核结果发现部分检测单位存在原始记录和检测报告数据不相符,检测报告与相关规范标准规定不相符等问题。我局将把此次检测质量考核情况向社会公告。如有异议,可于7个工作日内向我局书面提出,联系地址:山东省济南市无影山路12号,联系电话:0531-81603565,81603777。
附件:山东省2021年雷电防护装置检测质量考核结果
山东省气象局
2021年12月20日
山东省2021年雷电防护装置检测质量考核结果
(省内机构)
序号 | 资质单位名称 | 资质等级 | 考核结论 | 说明 |
1 | 山东天科防雷工程有限公司 | 甲级 | 合格 | |
2 | 青岛华云科技开发有限公司 | 甲级 | 合格 | |
3 | 日照市风云防雷科技有限公司 | 甲级 | 合格 | |
4 | 济南华云科技服务有限公司 | 甲级 | 合格 | |
5 | 山东天泰防雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
6 | 山东天和气象灾害防御技术有限公司 | 甲级 | 合格 | |
7 | 青岛富林防雷工程有限公司 | 甲级 | 合格 | |
8 | 山东华云检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
9 | 烟台玛斯特防雷技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
10 | 烟台市弗兰德电子科技有限公司 | 乙级 | 合格 | |
11 | 山东道奇工程管理咨询有限公司 | 乙级 | 合格 | |
12 | 济南万雷信息技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
13 | 胜利油田检测评价研究有限公司 | 乙级 | 合格 | |
14 | 山东雷云防雷设施检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
15 | 潍坊安瑞检验检测服务有限公司 | 乙级 | 合格 | |
16 | 山东泰吉检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
17 | 山东正宏防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
18 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 乙级 | 合格 | |
19 | 山东筑之杰检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
20 | 山东博能质量检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
21 | 山东跃创检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
22 | 山东雷电防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
23 | 山东齐安检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
24 | 山东华云防雷装置检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
25 | 青岛靖捷雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
26 | 山东冠宇防雷工程有限公司 | 乙级 | 合格 | |
27 | 山东璟云工程检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
28 | 山东雷瑞安质量检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
29 | 东营胜利建筑工程材料质量检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
30 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
31 | 山东诚河检测技术服务有限公司 | 乙级 | 合格 | |
32 | 聊城市鲁铭建筑检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
33 | 山东惠通检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
34 | 山东东泽检测技术有限公司 | 乙级 | 合格 | |
35 | 山东鲁兴工程检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
36 | 山东翔翼防雷科技有限责任公司 | 乙级 | 合格 | |
37 | 东营万友物业服务有限公司 | 乙级 | 合格 | |
38 | 山东法尔消防科技服务有限公司 | 乙级 | 合格 | |
39 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 乙级 | 合格 | |
40 | 潍坊金联益康安全管理咨询有限公司 | 乙级 | 合格 | |
41 | 青岛市建筑工程质量检测中心有限公司 | 乙级 | 合格 | |
42 | 山东正威检测科技有限公司 | 乙级 | 合格 | |
43 | 山东天铂雷电项目管理咨询有限公司 | 乙级 | 合格 | |
44 | 山东天正消防科技服务有限公司 | 乙级 | 合格 | |
45 | 山东弘丰信工程检测鉴定有限公司 | 乙级 | 合格 | |
46 | 山东雷安防雷检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
47 | 山东风云工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 合格 | |
48 | 山东岳正工程检测鉴定有限公司 | 乙级 | 合格 | |
49 | 山东鉴玺工程质量检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
50 | 山东托尔检测有限公司 | 乙级 | 合格 | |
51 | 潍坊天诚和众安全技术咨询有限公司 | 乙级 | 合格 | |
52 | 山东齐安防雷科技有限公司 | 乙级 | 一般不合格 | |
53 | 山东龙辉防雷科技有限公司 | 乙级 | 一般不合格 | |
54 | 青岛国信电器设备有限公司 | 乙级 | 严重不合格 | |
55 | 山东瑞康安全评价有限公司 | 乙级 | 严重不合格 | |
56 | 山东松杰装饰工程有限公司 | 乙级 | 严重不合格 | |
57 | 济南铁路科技开发有限公司 | 乙级 | 严重不合格 | |
58 | 山东雷讯防雷科技有限公司 | 乙级 | 资质取消 | |
59 | 山东安之质量检测有限公司 | 乙级 | 资质取消 | |
60 | 山东中光防雷装置检验有限责任公司 | 乙级 | 资质取消 | |
61 | 山东纵深科技发展有限公司 | 乙级 | 2020年无项目 | |
62 | 山东鼎元芳华工程项目管理有限公司 | 乙级 | 2019、2020连续2年无项目 | |
63 | 威海宏成建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2020年无项目 | |
64 | 山东辰安智能建筑检测有限公司 | 乙级 | 2020年无项目 | |
65 | 山东京威建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2020年无项目 | |
66 | 山东诺正检测有限公司 | 乙级 | 2020年无项目 |
山东省2021年雷电防护装置检测质量考核结果(省外机构)
序号 | 资质单位名称 | 资质等级 | 考核结论 | 说明 |
1 | 江苏春雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
2 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 合格 | |
3 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
4 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
5 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
6 | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 合格 | |
7 | 武汉天宏防雷检测中心发展有限公司 | 甲级 | 合格 | |
8 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
9 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 甲级 | 合格 | |
10 | 湖南真格检测技术服务有限公司 | 乙级 | 合格 | |
11 | 南京凯普勒电子科技有限公司 | 乙级 | 合格 | |
12 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 | 合格 | |
13 | 北京博亚盛技术检测有限公司 | 乙级 | 严重不合格 | |
14 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 严重不合格 | |
15 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 甲级 | 严重不合格 | |
16 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 甲级 | 严重不合格 | |
17 | 吉林省德乾防雷科技有限公司 | 乙级 | 严重不合格 | |
18 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 严重不合格 | |
19 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 甲级 | 严重不合格 | |
20 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 甲级 | 严重不合格 | |
21 | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 严重不合格 | |
22 | 阿克苏雷安防雷科技服务有限公司 | 甲级 | 严重不合格 | |
23 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 2020年在山东无项目 | |
24 | 北京仪线连天防雷检测有限公司 | 乙级 | 2020年在山东无项目 | |
25 | 甘肃安达科技检测有限公司 | 甲级 | 2020年在山东无项目 | |
26 | 甘肃安特防雷检测有限公司 | 甲级 | 2020年在山东无项目 | |
27 | 北京兴展和顺技术检测有限责任公司 | 乙级 | 2020年在山东无项目 | |
28 | 辽宁中本天象检测有限公司 | 甲级 | 2020年在山东无项目 | |
29 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 甲级 | 2020年在山东无项目 | |
30 | 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心 | 乙级 | 2020年在山东无项目 | |
31 | 北京翔宇众合防雷检测有限公司 | 乙级 | 2020年在山东无项目 | |
32 | 巴彦淖尔市气象灾害防御中心 | 甲级 | 2020年在山东无项目 |
山东省气象局版权所有 山东省气象服务中心负责维护
京ICP备05004897号-1 鲁公网安备37010502001224 网站标识码:bm54150001
地址:山东省济南市无影山路12号 联系电话:4006000121
为了最佳观看效果,建议使用IE9及以上版本浏览器